Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Kevin Eriksson Svensson Tränare | |
|
|
Marcus Persson Tränare | |
|
|
Niclas Sköld Lagledare | |
|
|
Timmy Gustafsson Tränare |
| Division 3 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 12 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 26 | 15 | 11 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 9 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 32 | -4 | 6 |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 24 | -2 | 5 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 | 5 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 38 | -21 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies